PODPORA PROJEKTů
Bankovní účty a variabilní symboly projektů
Přehled bankovních účtů a variabilních symbolů účtu Nadačního fondu Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü.
PROJEKTY VYBRANÉ LAMOU OLEM PRO TENTO ROK
|
| NFBDC LONDYN (The Beaufoy) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0139 | NFBDC | prijmeni/DAR/LONDYN |
|
| NFBDC PORTO ALEGRE (Brasil) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0166 | NFBDC | prijmeni/DAR/ALEGRE |
|
| NFBDC DUBLIN (Ireland) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0167 | NFBDC | prijmeni/DAR/DUBLIN |
|
ČESKÉ PROJEKTY
|
| NFBDC BRNO (Dům Diamantové cesty) | 86-8983700257/0100 | RRMMDD0111 | NFBDC | prijmeni/DAR/BRNO |
|
| NFBDC BRNO (Stúpa Brno) | 86-8983700257/0100 | RRMMDD0131 | NFBDC | prijmeni/DAR/STUPABRNO |
|
| NFBDC ČESKÝ TĚŠÍN (Dákini Gompa) | 43-2348790217/0100 | RRMMDD0127 | NFBDC | prijmeni/DAR/CESKY TESIN |
|
| NFBDC OSTRAVA | 43-4273830227/0100 | RRMMDD0129 | NFBDC | prijmeni/DAR/OSTRAVA |
|
| NFBDC PRAHA (Gompa Praha) | 86-8973530207/0100 | RRMMDD0114 | NFBDC | prijmeni/DAR/PRAHA |
|
| NFBDC SEVEREČESKÉ RETREATOVÉ CENTRUM | 43-9050580227/0100 | RRMMDD0142 | NFBDC | prijmeni/DAR/POVRLY |
|
| NFBDC TĚNOVICE | 19-2247060207/0100 | RRMMDD0108 | NFBDC | prijmeni/DAR/TENOVICE |
|
| NFBDC TROJÁK | 35-7227740267/0100 | RRMMDD0106 | NFBDC | prijmeni/DAR/TROJAK |
|
| NFBDC TROJÁK (socha Karmapy) | 35-7227740267/0100 | RRMMDD0158 | NFBDC | prijmeni/DAR/KARMAPATROJAK |
|
| NFBDC VYHLÍDKY | 35-9773790287/0100 | RRMMDD0121 | NFBDC | prijmeni/DAR/VYHLIDKY |
|
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
|
| NFBDC BERCHEN LING | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0130 | NFBDC | prijmeni/DAR/BERCHENLING |
|
| NFBDC BRATISLAVA | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0140 | NFBDC | prijmeni/DAR/BRATISLAVA |
|
| NFBDC EVROPSKÉ CENTRUM (WE GROW EC) | 86-8973540237/0100 | RRMMDD0128 | NFBDC | prijmeni/DAR/WEGROWEC |
|
| NFBDC KARMA GUEN | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0136 | NFBDC | prijmeni/DAR/KARMAGUEN |
|
| NFBDC KIEV | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0148 | NFBDC | prijmeni/DAR/KIEV |
|
| NFBDC MANGÚTOVO | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0116 | NFBDC | prijmeni/DAR/MANGUTOVO |
|
| NFBDC NAGODZICE | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0123 | NFBDC | prijmeni/DAR/NAGODZICE |
|
| NFBDC TYRESO ŠVÉDSKO | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0150 | NFBDC | prijmeni/DAR/TYRESO |
|
| NFBDC STUPKALNIS (Litva) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0156 | NFBDC | prijmeni/DAR/STUPKALNIS |
|
| NFBDC GRANADA | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0154 | NFBDC | prijmeni/DAR/GRANADA |
|
| NFBDC OLYMPUS | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0155 | NFBDC | prijmeni/DAR/OLYMPUS |
|
| NFBDC ISRAEL | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0147 | NFBDC | prijmeni/DAR/ISRAEL |
|
| NFBDC ITÁLIE | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0157 | NFBDC | prijmeni/DAR/ITALY |
|
| NFBDC KARMA DECHEN LING URUGUAY (KDL) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0151 | NFBDC | prijmeni/DAR/KDL |
|
| NFBDC MEXICO CITY CENTRUM | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0159 | NFBDC | prijmeni/DAR/MEXICO |
|
| NFBDC SOFIA CENTRUM | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0160 | NFBDC | prijmeni/DAR/SOFIA |
|
| NFBDC HEGGEDAL RC (Norway) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0162 | NFBDC | prijmeni/DAR/HEGGEDAL |
|
OSTATNÍ PROJEKTY 1
|
| NFBDC RUMTEK | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0146 | NFBDC | prijmeni/DAR/RUMTEK |
|
OSTATNÍ PROJEKTY 2
|
| NFBDC WORLDWIDE (ostatní) | 43-4620690207/0100 | RRMMDD0117 | NFBDC | prijmeni/DAR/WORLDWIDE |
|
| NFBDC PROVOZNÍ ÚČET | 35-7227730237/0100 | RRMMDD0102 | NFBDC | prijmeni/DAR/NFBDC |
|
Příklad pro projekt Gompa Praha: Bohacek/DAR/PRAHA.
Pro správné přiřazení platby je nezbytné uvádět variabilní symbol v následujícím formátu:
RR je poslední dvojčíslí roku vašeho narození
MM je měsíc narození zapsaný dvěma čísly (01 pro leden, 02 pro únor ... 10 pro říjen, 11 pro listopad, 12 pro prosinec)
DD den narození
identifikátor projektu
Příklad variabilního symbolu, kdy posílám dar na Evropské centrum a narodil jsem se
15.
4.19
81:
8104150115
Pokud dáváte dar jménem nějaké společnosti, použijte místo data narození IČO.
Dary si lze odečíst ze základu daně. Na veškeré dary obdržíte darovací smlouvu.
Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás: info
nfbdc.cz